Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | ANTON ŞTEFAN | 46 | PRO ROMÂNIA | 1 | Liceu-bacalaureat | liceul dimitrie cantemir babadag |
2 | Consilier | CORNEI GRIGORE | 54 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | tehnician silvic (liceul silvic brănești) |
3 | Consilier | DUMITRICĂ ADRIAN | 34 | PNL | 1 | Studii superioare | inginerie în construcții (facultatea de construcții bucurești) |
4 | Consilier | GUREI NICOLAE | 50 | CRLR | 2 | Studii superioare | inginer navigație (academia navala constanța) |
5 | Consilier | HARALAMBIE ADRIAN | 35 | ALD | 2 | Studii superioare | universitatea spiru haret constanța drept și administrație publică -fara licență |
6 | Consilier | HARALAMBIE LUCIAN | 32 | PNL | 1 | Studii superioare | inginer software fvi (facultatea coventry university marea britanie) |
7 | Viceprimar | SEREEV VALENTIN | 39 | PNL | 1 | Studii superioare | jurist universitatea spiru haret constanța drept și administrație publică master științe penale |
8 | Consilier | SIMION IVAN | 60 | PSD | 4 | Liceu-bacalaureat | liceul agricol topolog |
9 | Consilier | TOMA ŞTEFAN | 67 | CRLR | 5 | Liceu-bacalaureat | liceul economic constanța |
10 | Consilier | TURTOI GABRIEL | 54 | CRLR | 4 | Liceu-bacalaureat | școala profesională energetică constanța |
11 | Consilier | VASILIEV ŞTEFAN | 59 | CRLR | 3 | Liceu-bacalaureat | liceul agroindustrial topolog |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Slava Cercheză
- PNL: 3 membri, 27.27%
- PSD: 2 membri, 18.18%
- ALD: 1 membru, 9.09%
- CRLR: 4 membri, 36.36%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 9.09%