Consiliul local
| Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consilier | ALEMPI PAVEL | PNL | Liceu-bacalaureat | veterinar |
| 2 | Consilier | ANDREI ANTONIUS | PNL | Studii superioare | inginer |
| 3 | Viceprimar | ANTON ŞTEFAN | PRO ROMÂNIA | Liceu-bacalaureat | liceul dimitrie cantemir babadag |
| 4 | Consilier | CORNEI GRIGORE | PSD | Liceu-bacalaureat | tehnician silvic (liceul silvic brănești) |
| 5 | Consilier | CORNEI IULIAN | CRLR | Liceu-bacalaureat | tehnician silvic |
| 6 | Consilier | DUMITRICĂ LEONID | AUR | Liceu-bacalaureat | electrician |
| 7 | Consilier | GUREI LUCIAN | CRLR | Liceu-bacalaureat | tehnician în automatizări |
| 8 | Consilier | HARALAMBIE ADRIAN | ALD | Studii superioare | universitatea spiru haret constanța drept și administrație publică -fara licență |
| 9 | Consilier | IVAN IGNAT | CRLR | Studii superioare | inginer agronom (institutul agronomic nicolae bălcescu bucurești) |
| 10 | Consilier | MAROSS PAUL | PSD | Liceu-bacalaureat | tehnician silvic |
| 11 | Consilier | TOMA ŞTEFAN | CRLR | Liceu-bacalaureat | liceul economic constanța |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Slava Cercheză
- PNL: 2 membri, 18.18%
- PSD: 2 membri, 18.18%
- ALD: 1 membru, 9.09%
- CRLR: 4 membri, 36.36%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 9.09%
- AUR: 1 membru, 9.09%














